体系覆盖产品及过程范围为:乳制品【液体乳(灭菌乳、调制乳、发酵乳、巴氏杀菌乳)、 乳粉(全脂乳粉、调制乳粉)】、蛋白饮料(发酵型含乳饮料、配制型含乳饮料、 乳酸菌饮料)系列产品及其生产和服务有关的过程、活动、操作步骤、场所,以及 与食品链其他步骤的关系;管理体系覆盖的区域包括公司总部各部门和分厂。
本公司按 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、ISO22000-2018《食 品安全管理体系食品链中各类组织的要求》、GB12693—2010《食品安全国家标准 乳 制品良好生产规范》、GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点体系食品生产企业 通用要求》、GB/T27342-2009《危害分析与关键控制点体系乳制品生产企业要求》、 GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康 安全管理体系 要求及其使用指南》六项管理体系要求建立一体化管理体系,
程序文件
序 号 | 编 号 | 文 件 名 称 |
---|---|---|
1 | BTNL/DK02-CX01 | 内外部因素及相关方需求识别评审控制程序 |
2 | BTNL/DK02-CX02 | 风险和机遇应对措施控制程序 |
3 | BTNL/DK02-CX03 | 环境因素识别与评价控制程序 |
4 | BTNL/DK02-CX04 | 危险源辩识、风险评价控制程序 |
5 | BTNL/DK02-CX05 | 法律、法规和其他要求管理程序 |
6 | BTNL/DK02-CX06 | 基础设施和工作环境控制程序 |
7 | BTNL/DK02-CX07 | 信息交流和沟通管理程序 |
8 | BTNL/DK02-CX08 | 产品要求及合同评审控制程序 |
9 | BTNL/DK02-CX09 | 产品和服务的设计与开发控制程序 |
10 | BTNL/DK02-CX10 | 管理评审控制程序 |
11 | BTNL/DK02-CX11 | 内部审核控制程序 |
12 | BTNL/DK02-CX12 | 合规性评价程序 |
13 | BTNL/DK02-CX13 | 食品安全验证控制程序 |
14 | BTNL/DK02-CX14 | 应急准备和响应控制程序 |
15 | BTNL/DK02-CX15 | 环境和职业健康安全运行控制程序 |
16 | BTNL/DK02-CX16 | 环境和职业健康安全绩效监测和测量控制程序 |
17 | BTNL/DK02-CX17 | 事故、事件、不符合控制程序 |
18 | BTNL/DK02-CX18 | 能源、资源管理程序 |
19 | BTNL/DK02-CX19 | 污染物防治程序 |
20 | BTNL/DK02-CX20 | 消防管理程序 |
21 | BTNL/DK02-CX21 | 致敏物质管理控制程序 |
22 | BTNL/DK02-CX22 | 食品欺诈脆弱性评估控制程序 |
23 | BTNL/DK02-CX23 | 产品放行程序 |
24 | BTNL/DK02-CX24 | 运输外包管理程序 |
25 | BTNL/DK02-CX25 | 内部报告制度 |
质量安全管理制度
序 号 | 编 号 | 文 件 名 称 |
---|---|---|
1 | BTNL/DK02-ZQ01 | 食品安全管理制度 |
2 | BTNL/DK02-ZQ02 | 人员任职要求及岗位责任 |
3 | BTNL/DK02-ZQ03 | 文件控制制度 |
4 | BTNL/DK02-ZQ04 | 记录控制制度 |
5 | BTNL/DK02-ZQ05 | 人力资源管理制度 |
6 | BTNL/DK02-ZQ06 | 从业人员健康管理制度 |
7 | BTNL/DK02-ZQ07 | 卫生管理制度 |
8 | BTNL/DK02-ZQ08 | 进货查验记录管理制度 |
9 | BTNL/DK02-ZQ09 | 采购管理制度 |
10 | BTNL/DK02-ZQ10 | 原辅材料及产品入出库管理制度 |
11 | BTNL/DK02-ZQ11 | 食品添加剂管理制度 |
12 | BTNL/DK02-ZQ12 | 产品配方管理制度 |
13 | BTNL/DK02-ZQ13 | 生产过程控制管理制度 |
14 | BTNL/DK02-ZQ14 | 关键控制点管理制度 |
15 | BTNL/DK02-ZQ15 | 清场管理制度 |
16 | BTNL/DK02-ZQ16 | 设施设备维护保养管理制度 |
17 | BTNL/DK02-ZQ17 | 生产过程应急管理制度 |
18 | BTNL/DK02-ZQ18 | 清洗消毒管理制度 |
19 | BTNL/DK02-ZQ19 | 监测、检测设备管理制度 |
20 | BTNL/DK02-ZQ20 | 检验管理制度 |
21 | BTNL/DK02-ZQ21 | 三聚氰胺检验制度 |
22 | BTNL/DK02-ZQ22 | 食品安全风险监测、评估和信息收集制度 |
23 | BTNL/DK02-ZQ23 | 产品防护管理制度 |
24 | BTNL/DK02-ZQ24 | 不合格控制制度 |
25 | BTNL/DK02-ZQ25 | 仓储运输制度 |
26 | BTNL/DK02-ZQ26 | 售后服务管理制度 |
27 | BTNL/DK02-ZQ27 | 产品标识追溯管理制度 |
28 | BTNL/DK02-ZQ28 | 消费者投诉受理制度 |
29 | BTNL/DK02-ZQ29 | 不安全食品召回管理制度 |
30 | BTNL/DK02-ZQ30 | 食品安全事故处置管理制度 |
31 | BTNL/DK02-ZQ31 | 纠正和纠正措施控制制度 |
32 | BTNL/DK02-ZQ32 | 责任追究制度 |
33 | BTNL/DK02-ZQ33 | 电子信息记录系统管理规定 |
34 | BTNL/DK02-ZQ34 | 安全生产管理制度 |
35 | BTNL/DK02-ZQ35 | 食品安全自查管理制度 |
36 | BTNL/DK02-ZQ36 | 食品安全风险日管控、周排查、月调度、 年报告工作制度 |
37 | BTNL/DK02-ZQ37 | 质量管理考核办法 |
作业文件
序 号 | 编 号 | 文 件 名 称 |
---|---|---|
1 | BTNL/DK03-ZW01 | 前提方案 |
2 | BTNL/DK03-ZW02 | 危害控制计划 |
3 | BTNL/DK03-ZW03 | 食品防护计划 |